東營市俊源石油技術開發有限公司環境公開信息
東營市俊源石油技術開發有限公司環境公開信息
東營市俊源石油技術開發有限公司為非重點排污單位,根據《企業事業單位環境信息公開辦法》(環境保護部2014年第31號令),本著熱愛環保及對社會負責的態度,我公司自愿公開環境信息:
一、基本情況
東營市俊源石油技術開發有限公司成立于2007年,生產地址為東營市廣饒縣丁莊鎮廣青路117號,統一社會信用代碼為91370523663545861J,公司法人為戴步良,聯系電話0546-6403765,公司現有生產裝置“10萬噸/年環境友好型制冷溶劑(氟利昂替代)精制裝置項目”一套,2017年1月17日取得東營市環保局現狀批復(東環建備[2017]10號),主要產品有正戊烷、粗庚烷、異己烷、異戊烷、正己烷等。公司于2018年11月12日初次取得排污許可證,于2022年3月4日進行了換證,證書編號為91370523663545861J001P,有效期自2022年3月4日至2027年3月3日。
二、排污信息及防治設施
1、裝置有組織排放主要污染物:煙塵、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳,排放口為工藝加熱爐排氣筒2個(執行標準:《區域性大氣污染物綜合排放標準》DB37/2376-2019),1臺廢氣焚燒爐,50噸燃氣鍋爐排氣筒1個(執行標準:《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37 2374-2018)),12噸燃氣鍋爐排氣筒1個(執行標準:《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37 2374-2018),甲醇制氫排氣筒2個(執行標準:《大氣污染物綜合排放標準》(DB11/501-2007))。
我公司12噸燃氣鍋爐7月份停爐,無污染物排放。
2022年7月17日經山東尚水檢測有限公司對1臺有機廢氣焚燒爐排氣筒進行檢測,檢測結果如下:
表1 有機廢氣焚燒爐排氣筒檢測結果
檢測日期 | 監測點位 | 采樣時間 | 檢測項目 | 實測濃度 檢測結果mg/m3 | 折算后濃度 檢測結果 mg/m3 | 排放速率 檢測結果 Kg/h |
2022-7-17 | 有機廢氣焚燒爐排氣筒 | 7月17日 | 氮氧化物 | 40 | 55 | 0.23 |
二氧化硫 | 9 | 12 | 0.052 | |||
顆粒物 | 4.0 | 5.3 | 0.023 | |||
VOCs(以非甲烷總烴計) | 2.72 | / | 0.015 |
2、2022年7月17日經山東尚水檢測有限公司對50t/h燃氣鍋爐、一期工藝加熱爐、三期工藝加熱爐排氣筒進行檢測,檢測結果如下:
表2 有組織廢氣檢測結果
檢測日期 | 監測點位 | 采樣時間 | 檢測項目 | 實測濃度 檢測結果mg/m3 | 折算后濃度 檢測結果 mg/m3 | 速率 檢測結果 Kg/h |
2022-7-17 | 一期工藝加熱爐排氣筒 | 7月17日 | 氮氧化物 | 42 | 53 | 0.18 |
二氧化硫 | 未檢出 | / | / | |||
顆粒物 | 4.5 | 5.7 | 0.019 | |||
2022-7-17 | 三期工藝加熱爐排氣筒 | 7月17日 | 氮氧化物 | 37 | 48 | 0.2 |
二氧化硫 | 未檢出 | / | / | |||
顆粒物 | 4.6 | 6.0 | 0.025 | |||
2022-7-17 | 50t/h燃氣鍋爐排氣筒 | 7月17日 | 煙氣黑度(級) | <1 | <1 | <1 |
3、裝置無組織排放污染物:非甲烷總烴、甲醇等,執行標準《石油化學工業污染物排放標準》(GB31571-2015),2022年7月17日經山東尚水檢測有限公司檢測,全部達標,檢測結果如下:
表3 無組織廢氣監測結果
檢測日期 | 監測點位 | 采樣時間 | 檢測項目 | ||||||||
顆粒物小時值 mg/m3 | 苯 小時值 mg/m3 | 甲苯 小時值 mg/m3 | 二甲苯 小時值 mg/m3 | 非甲烷總烴 mg/m3 | 氨 小時值 mg/m3 | 甲醇小時值 mg/m3 | 臭氣濃度(無量綱) | 硫化氫mg/m3 | |||
2022-7-17 | 1#上風向 | 7月17日 | 0.193 | 未檢出 | 0.0784 | 0.0815 | 0.87 | 0.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.015 |
2#下風向 | 0.238 | 未檢出 | 0.0953 | 0.115 | 1.16 | 0.25 | 未檢出 | 13 | 0.026 | ||
3#下風向 | 0.235 | 未檢出 | 0.0961 | 0.116 | 1.23 | 0.19 | 未檢出 | 13 | 0.024 | ||
4#下風向 | 0.241 | 未檢出 | 0.0948 | 0.113 | 1.17 | 0.25 | 未檢出 | 12 | 0.026 |
4、2022年7月17日經山東尚水檢測有限公司對公司廠界噪聲進行檢測,檢測結果如下:
表4 噪聲檢測結果
檢測日期 | 點位 | 名稱 | 檢測位置 | 晝間dB(A) | 夜間dB(A) |
2022-7-17 | 1# | 東廠界 | 廠界外1m | 54 | 45 |
2# | 南廠界 | 廠界外1m | 53 | 43 | |
3# | 西廠界 | 廠界外1m | 55 | 46 | |
4# | 北廠界 | 廠界外1m | 56 | 46 |
5、2022年7月17日經山東尚水檢測有限公司對5口地下水井進行檢測,檢測結果如下:
表5 地下水檢測結果表
采樣時間 | 2022.07.17 | ||||
點位及頻次 | 上游 | 廠區內1# | 廠區內2# | 廠區內3# | 下游 |
| 樣品編號 | ||||
SS2022031611-04-111 | SS2022031611-04-211 | SS2022031611-04-311 | SS2022031611-04-411 | SS2022031611-04-511 | |
pH(無量綱) | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 |
氨氮(mg/L) | 0.24 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.43 |
揮發酚類(以苯酚計)(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
硫酸鹽(mg/L) | 196 | 217 | 228 | 215 | 234 |
總硬度(mg/L) | 816 | 857 | 846 | 998 | 967 |
氯化物(mg/L) | 5.53×103 | 5.72×103 | 5.64×103 | 5.68×103 | 5.85×103 |
氰化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
硝酸鹽(以 N 計)(mg/L) | 4.2 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 6.1 |
亞硝酸鹽(以 N 計)(mg/L) | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.023 |
耗氧量(mg/L) | 0.87 | 1.09 | 1.15 | 1.10 | 1.22 |
溶解性總固體(mg/L) | 1.42×103 | 1.53×103 | 1.59×103 | 1.85×103 | 1.89×103 |
硫化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
色度(度) | ND | ND | ND | ND | ND |
渾濁度(NTU) | ND | ND | ND | ND | ND |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
陰離子表面活性劑(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
鋁(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
鈉(mg/L) | 265 | 273 | 282 | 275 | 289 |
汞(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
鎘(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
六價鉻(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
砷(μg/L) | ND | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2.6 |
鉛(μg/L) | 2.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4.8 |
銅(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
鋅(mg/L) | ND | 0.025 | 0.024 | 0.029 | 0.033 |
錳(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
鐵(mg/L) | 0.06 | 0.05 | ND | 0.04 | 0.05 |
硒(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
氟化物(mg/L) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
碘化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
三氯甲烷(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
四氯化碳(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
苯(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
甲苯(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
6、2022年7月13日經山東方信環境檢測有限公司對雨水進行檢測,檢測結果如下:
雨水檢測結果 | |||
檢測點位 | 雨水排放口 | ||
送樣日期 | 2022年07月13日 | ||
樣品編號 | 檢測項目 | 檢測次數
單位 | 檢測結果 |
1 | |||
20220713SY040001 | pH值 | 無量綱 | 7.1 |
懸浮物 | mg/L | 13 | |
化學需氧量 | mg/L | 19 | |
氨氮 | mg/L | 0.690 | |
石油類 | mg/L | 0.06L | |
備注 | 檢測結果低于檢出限時,結果報告為使用方法的檢出限值,并加標志位“L”。 |
7、2022年6月18日經山東中澤環境檢測有限公司對循環水TOC進行檢測,檢測結果如下:
采樣日期 | 采樣點位 | 樣品編號 | 檢測項目 | 檢測結果(mg/L) | |
2022.06.18 | 循環水進水總管入口 | 2022-DY509-BN1-101 | 總有機碳 | 6.1 | |
換熱器E101出口 | 2022-DY509-BN1-102 | 6.1 | |||
T102塔底冷卻器E108出口 | 2022-DY509-BN1-104 | 5.9 | |||
冷凝器ⅡE105出口 | 2022-DY509-BN1-105 | 6.1 | |||
C103塔頂冷凝器E109A出口 | 2022-DY509-BN1-106 | 5.8 | |||
C103塔頂冷凝器E109B出口 | 2022-DY509-BN1-107 | 6.1 | |||
塔頂冷卻器E107出口 | 2022-DY509-BN1-108 | 5.9 | |||
塔底冷卻器E112出口 | 2022-DY509-BN1-109 | 5.9 | |||
塔頂冷凝器E113出口 | 2022-DY509-BN1-110 | 5.0 | |||
C104放空冷凝器E115出口 | 2022-DY509-BN1-111 | 6.5 | |||
C104底冷卻器E116出口 | 2022-DY509-BN1-112 | 4.9 | |||
塔頂冷卻器E119出口 | 2022-DY509-BN1-113 | 5.6 | |||
塔底產品冷卻器E120出口 | 2022-DY509-BN1-114 | 6.3 | |||
脫輕塔冷凝器E126出口 | 2022-DY509-BN1-116 | 5.9 | |||
脫輕塔放空冷凝器E127出口 | 2022-DY509-BN1-117 | 6.2 | |||
脫輕塔塔底冷卻器E129出口 | 2022-DY509-BN1-118 | 5.4 | |||
正異分離塔冷凝器AE130出口 | 2022-DY509-BN1-119 | 6.1 | |||
正異分離塔塔頂冷卻器E133出口 | 2022-DY509-BN1-121 | 6.3 | |||
正異分離塔塔底冷卻器E134出口 | 2022-DY509-BN1-122 | 6.0 | |||
C101塔頂產品冷卻器E204出口 | 2022-DY509-BN1-123 | 6.4 | |||
異己烷產品冷卻器E208出口 | 2022-DY509-BN1-124 | 6.1 | |||
C107塔冷凝器E218出口 | 2022-DY509-BN1-126 | 5.4 | |||
C101塔底產品冷卻器E236出口 | 2022-DY509-BN1-130 | 6.5 | |||
C102塔底冷卻器E237出口 | 2022-DY509-BN1-131 | 6.4 | |||
外送底冷卻器E226出口 | 2022-DY509-BN1-132 | 5.9 | |||
外送底冷卻器E236出口 | 2022-DY509-BN1-133 | 6.3 | |||
外送底冷卻器E238出口 | 2022-DY509-BN1-134 | 6.0 | |||
外送頂冷卻器E227出口 | 2022-DY509-BN1-136 | 6.1 | |||
T301塔頂冷凝器E301出口 | 2022-DY509-BN1-138 | 5.6 | |||
T301塔頂冷凝器E302出口 | 2022-DY509-BN1-139 | 6.2 | |||
T301塔底冷卻器E305出口 | 2022-DY509-BN1-141 | 5.4 | |||
T302塔頂冷凝器E306出口 | 2022-DY509-BN1-142 | 6.5 | |||
T302塔頂冷凝器E307出口 | 2022-DY509-BN1-143 | 6.1 | |||
T302塔頂冷卻器E309出口 | 2022-DY509-BN1-144 | 5.9 | |||
T303塔頂冷卻器E312出口 | 2022-DY509-BN1-147 | 6.0 | |||
T304塔頂冷凝器E316出口 | 2022-DY509-BN1-149 | 6.5 | |||
T304塔底冷卻器E319出口 | 2022-DY509-BN1-151 | 6.7 | |||
T305塔頂冷卻器E321出口 | 2022-DY509-BN1-153 | 6.7 | |||
T306塔頂冷凝器E325出口 | 2022-DY509-BN1-154 | 6.2 | |||
T306塔頂冷卻器E326出口 | 2022-DY509-BN1-155 | 6.3 | |||
T306塔底冷卻器E328出口 | 2022-DY509-BN1-156 | 6.4 | |||
T307塔頂冷凝器E329出口 | 2022-DY509-BN1-157 | 6.6 | |||
T307塔頂冷凝器E330出口 | 2022-DY509-BN1-158 | 6.4 | |||
T307塔頂冷卻器E332出口 | 2022-DY509-BN1-159 | 6.7 | |||
T307塔底冷卻器E333出口 | 2022-DY509-BN1-160 | 6.5 | |||
冷凝器E603出口 | 2022-DY509-BN1-170 | 6.7 |
8、危險廢物:
公司制定了固體廢物污染環境防治責任制度,成立了以總經理為組長,以副總經理兼安全環??偙O為副組長,各車間主任為組員的危險廢物污染防治工作領導小組。明確了領導小組的職責,進一步規范分公司危險廢物產生、收集、貯存、運輸、處置等各個環節,全面提高危險廢物產生單位管理水平,確保危險廢物得到無害化處置,保障環境安全。
9、公司現有危險廢物貯存設施1個,建筑面積約32㎡,主要貯存廢潤滑油(2種)、隔油池污泥、廢油桶、廢試劑、廢試劑瓶等共10種危險廢物。危廢暫存間地面素土夯實,使用2.5厚HDPE防滲膜、土工布、抗滲混凝土、環氧玻璃鋼層防滲處理,驗收合格。危廢暫存間內設置了導流溝、收集池。目前我公司危廢暫存間內儲存0.08噸廢試劑瓶(于2022年2月28日化驗室產生)。
公司無自行利用、處置設施,廢潤滑油(2種)、隔油池污泥、廢油桶、廢試劑、廢試劑瓶、廢活性炭、廢導熱油、廢油漆桶,委托山東中再生環境科技有限公司進行處置。廢加氫精制催化劑,委托山東齊力環??萍加邢薰?/span>進行處置。
10、公司制定了源頭減量措施,主要包括:加強危險廢物管理;加強生產裝置的操作運行管理,確保生產平穩,減少危險廢物的產生;做好危險廢物的識別工作;對產生的危險廢物分類存放,及時送往有資質的單位進行處理;加強危險廢物儲存場所的防滲、防漏、防火及防盜工作;優化生產工藝操作,保持催化劑處于高活性狀態,減少催化劑使用量等。
11、一般固廢:制氫廢分解變換反應催化劑、制氫廢吸附劑、脫硫脫氯廢催化劑,委托山東齊力環??萍加邢薰?/span>進行處置。
12、廢水處理:我公司廢水主要為生活污水、地面沖洗廢水、初期雨水,經地埋式一體化設施處理后全部回收用于廠區綠化或消防用水,不外排。
三、主要防治污染設施
我公司已建成并正常運行2套油氣回收裝置(回收裝車過程中及浮頂罐呼吸閥處揮發的油氣)、1處地面火炬(裝置異常情況下放空氣燃燒)、1套地埋式一體化污水處理設施(處理生活污水等)、高效密封內浮頂罐(減低物料揮發到大氣中)、2處工藝爐(裝置富產的精制燃氣)、1臺廢氣焚燒爐、50噸燃氣鍋爐(裝置富產的精制燃氣)。
四、我公司突發環境事件應急預案于2021年5月28日在東營市生態環境局黃河三角洲農業高新技術產業示范區分局備案,備案編號:370565-2021-004-H。
五、歡迎社會各界環保友人監督舉報或提出寶貴意見,電話:0546-6403765。
東營市俊源石油技術開發有限公司
2022年8月10日
相關熱詞搜索:
- 上一篇:東營市俊源石油技術開發有
- 下一篇:項目調試起止日期公開